Villes et communes : préparer votre projet immobilier.
Recherchez parmi les 34 875 communes du Code officiel géographique INSEE 2026.
34 875 territoires à explorer
Source : INSEE 2026Aast
Pyrénées-Atlantiques
Abainville
Meuse
Abancourt
Nord
Abancourt
Oise
Abaucourt
Meurthe-et-Moselle
Abaucourt-Hautecourt
Meuse
Abbans-Dessous
Doubs
Abbans-Dessus
Doubs
Abbaretz
Loire-Atlantique
Abbecourt
Oise
Abbécourt
Aisne
Abbenans
Doubs
Abbeville
Somme
Abbéville-la-Rivière
Essonne
Abbéville-lès-Conflans
Meurthe-et-Moselle
Abbeville-Saint-Lucien
Oise
Abbévillers
Doubs
Abeilhan
Hérault
Abelcourt
Haute-Saône
Abère
Pyrénées-Atlantiques
Abergement-la-Ronce
Jura
Abergement-le-Grand
Jura
Abergement-le-Petit
Jura
Abergement-lès-Thésy
Jura
Abidos
Pyrénées-Atlantiques
Abilly
Indre-et-Loire
Abitain
Pyrénées-Atlantiques
Abjat-sur-Bandiat
Dordogne
Ablain-Saint-Nazaire
Pas-de-Calais
Ablaincourt-Pressoir
Somme
Ablainzevelle
Pas-de-Calais
Ablancourt
Marne
Ableiges
Val-d'Oise
Ablis
Yvelines
Ablon
Calvados
Ablon-sur-Seine
Val-de-Marne
Aboën
Loire
Aboncourt
Meurthe-et-Moselle
Aboncourt
Moselle
Aboncourt-Gesincourt
Haute-Saône
Aboncourt-sur-Seille
Moselle
Abondance
Haute-Savoie
Abondant
Eure-et-Loir
Abos
Pyrénées-Atlantiques
Abreschviller
Moselle
Abrest
Allier
Abriès-Ristolas
Hautes-Alpes
Abscon
Nord
Abzac
Charente
Abzac
Gironde
Accolans
Doubs
Accons
Ardèche
Accous
Pyrénées-Atlantiques
Achain
Moselle
Achen
Moselle
Achenheim
Bas-Rhin
Achères
Cher
Achères
Yvelines
Achères-la-Forêt
Seine-et-Marne
Achery
Aisne
Données et ressources documentées
L’offre immobilière et les guichets du logement
Les agences immobilières et entreprises du bâtiment sont des catégories d’équipements. Elles ne donnent ni les prix de transaction, ni les biens disponibles, ni la solvabilité d’un ménage. Les ADIL et CAUE sont identifiés comme ressources institutionnelles.
Équipements recensés — France
| Catégorie de la source | 2015 | 2020 | 2025 | Évolution 2020–2025 | Historique illustré |
|---|---|---|---|---|---|
| Agence immobilière A505 | 56 987 | 79 206 | 111 080 | +31 874 (+40,2 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Maçon A401 | 88 535 | 93 549 | 107 057 | +13 508 (+14,4 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Plombier couvreur chauffagiste A404 | 80 180 | 87 419 | 113 427 | +26 008 (+29,8 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
Les valeurs absentes restent « Non renseigné ». Les évolutions portent sur la série comparable publiée par l’Insee, et non sur une soustraction entre deux annuaires. Les catégories peuvent regrouper plusieurs activités ; elles ne mesurent ni les ventes, ni les capacités d’accueil, ni la qualité des prestations.
Insee — Base permanente des équipements · publication du 2026-07-09 · consulté le 22/10/2026 · Licence Ouverte 2.0.
Précisions sur le relevé et la provenance
Fichier source : DS_BPE_EVOLUTION_2025_data.csv.
Adresse du relevé utilisé : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/8217532/DS_BPE_EVOLUTION_CSV_FR.zip.
Les dates des fiches peuvent être antérieures à celle du fichier. La présence dans ce relevé ne certifie pas une ouverture, une disponibilité ou une prise en charge actuelle. Vérifiez la fiche officielle avant une démarche ou un déplacement.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
476 résultats · page 22 sur 27 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Distinguer les filières de transaction, de gestion immobilière et de conception de l’habitat. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Professions immobilières Code Parcoursup 34996 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Emily Brontë (Lognes - 77) Lognes Département 77 · UAI 0772294A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières — Lycée Emily Brontë (Lognes - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières Code Parcoursup 9801 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Henri Moissan (Meaux - 77) Meaux Département 77 · UAI 0770930T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières — Lycée Henri Moissan (Meaux - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières Code Parcoursup 9886 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Simone Signoret (Vaux-le-Pénil - 77) Vaux-le-Pénil Département 77 · UAI 0772310T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières — Lycée Simone Signoret (Vaux-le-Pénil - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage Code Parcoursup 49838 BTS - BTSA - BTSM | CFA EMGE ALEMA (Chessy - 77) Chessy Département 77 · UAI 0772979V | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage — CFA EMGE ALEMA (Chessy - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage Code Parcoursup 36639 BTS - BTSA - BTSM | CFA UTEC (Emerainville - 77) Émerainville Département 77 · UAI 0772742M | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage — CFA UTEC (Emerainville - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage Code Parcoursup 30150 BTS - BTSA - BTSM | CMA Formation Melun Val de Seine (77) Melun Département 77 · UAI 0772884S | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage — CMA Formation Melun Val de Seine (77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage Code Parcoursup 14608 BTS - BTSA - BTSM | Lycée St Laurent La Paix Notre Dame (Lagny-sur-Marne - 77) Lagny-sur-Marne Département 77 · UAI 0771237B | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage — Lycée St Laurent La Paix Notre Dame (Lagny-sur-Marne - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières Code Parcoursup 37943 BTS - BTSA - BTSM | GROUPE ICS (Versailles - 78) Versailles Département 78 · UAI 0781975Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières — GROUPE ICS (Versailles - 78) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières Code Parcoursup 9967 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Plaine De Neauphle (Trappes - 78) Trappes Département 78 · UAI 0781297L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières — Lycée Plaine De Neauphle (Trappes - 78) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage Code Parcoursup 41121 BTS - BTSA - BTSM | CMA FORMATION VERSAILLES (78) Versailles Département 78 · UAI 0780424M | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage — CMA FORMATION VERSAILLES (78) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage Code Parcoursup 42732 BTS - BTSA - BTSM | GROUPE ICS (Versailles - 78) Versailles Département 78 · UAI 0781975Y | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage — GROUPE ICS (Versailles - 78) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage Code Parcoursup 33980 BTS - BTSA - BTSM | H3 Campus Poissy (78) Poissy Département 78 · UAI 0781858W | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage — H3 Campus Poissy (78) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage Code Parcoursup 32382 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel St Vincent De Paul (Versailles - 78) Versailles Département 78 · UAI 0783325R | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage — Lycée professionnel St Vincent De Paul (Versailles - 78) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage Code Parcoursup 37455 BTS - BTSA - BTSM | Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis - Igecom Sup' - Versailles (78) Versailles Département 78 · UAI 0781946S | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières - en apprentissage — Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis - Igecom Sup' - Versailles (78) Fiche officielle Parcoursup |
| Formation professionnelle - Titre professionnel - Assistant immobilier (Bac +2) - en apprentissage Code Parcoursup 51161 Formations professionnelles | Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis - SAS Ecloson - Versailles (78) Versailles Département 78 · UAI 0783889D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : Formation professionnelle - Titre professionnel - Assistant immobilier (Bac +2) - en apprentissage — Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis - SAS Ecloson - Versailles (78) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Production - Systèmes constructifs bois et habitat - en apprentissage Code Parcoursup 53083 BTS - BTSA - BTSM | CMA Formation Parthenay (79) Parthenay Département 79 · UAI 0791217U | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Production - Systèmes constructifs bois et habitat - en apprentissage — CMA Formation Parthenay (79) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières Code Parcoursup 39110 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jean Mace (Niort - 79) Niort Département 79 · UAI 0790023W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières — Lycée Jean Mace (Niort - 79) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Professions immobilières Code Parcoursup 10249 BTS - BTSA - BTSM | Lycée La Hotoie (Amiens - 80) Amiens Département 80 · UAI 0801882L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Professions immobilières — Lycée La Hotoie (Amiens - 80) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Distinguer les filières de transaction, de gestion immobilière et de conception de l’habitat. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.