Données immobilières et ressources publiques
Recherchez une commune, une identité d’établissement ou une ressource sur le logement dans les relevés disponibles.
Choisissez le référentiel et le territoire ci-dessous. Les effectifs d’équipements, la population et les identités administratives répondent à des questions différentes : ils ne décrivent pas les annonces disponibles ni le prix d’un bien.

Données et ressources documentées
L’offre immobilière et les guichets du logement
Les agences immobilières et entreprises du bâtiment sont des catégories d’équipements. Elles ne donnent ni les prix de transaction, ni les biens disponibles, ni la solvabilité d’un ménage. Les ADIL et CAUE sont identifiés comme ressources institutionnelles.
Explorer les entrées et leurs sources
Choisissez un référentiel, puis les filtres utiles. La zone géographique concerne les lieux et les séries territoriales ; les fiches pratiques, métiers et ressources documentaires gardent leur propre périmètre.
16 464 résultats · page 367 sur 915 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes.
Consulter les réponses publiées pour l’accès aux agences et organismes immobiliers ; elles ne décrivent pas l’accessibilité d’un logement proposé. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| La Réserve - Camping Siblu Agence immobilière | 1229 Avenue Félix Ducournau 40160 Gastes Commune INSEE : 40108 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : La Réserve - Camping Siblu Fiche Acceslibre |
| La Villa d'Oreka . Agence immobilière . Décoration Agence immobilière | 14 Avenue Pasteur 40160 Parentis-en-Born Commune INSEE : 40217 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : La Villa d'Oreka . Agence immobilière . Décoration Fiche Acceslibre |
| Lac et Océan Immobilier-Real Estate Hossegor Agence immobilière | 26 Rue de Solférino 40150 Soorts-Hossegor Commune INSEE : 40304 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Lac et Océan Immobilier-Real Estate Hossegor Fiche Acceslibre |
| Laforêt immobilier Capbreton Agence immobilière | 33 Avenue du Maréchal Leclerc 40130 Capbreton Commune INSEE : 40065 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Laforêt immobilier Capbreton Fiche Acceslibre |
| Laforêt Immobilier Saint-Geours-De-Maremne Agence immobilière | 17 Route de Bayonne 40230 Saint-Geours-de-Maremne Commune INSEE : 40261 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Laforêt Immobilier Saint-Geours-De-Maremne Fiche Acceslibre |
| Laforêt Mimizan agence immobilière Agence immobilière | 11bis Avenue de Bordeaux 40200 Mimizan Commune INSEE : 40184 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Laforêt Mimizan agence immobilière Fiche Acceslibre |
| Laforêt Saint-Sever Agence immobilière | Place Léon Dufour 40500 Saint-Sever Commune INSEE : 40282 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Laforêt Saint-Sever Fiche Acceslibre |
| Landes Azur - Camping à Azur - Landes Vacances Agence immobilière | Rue Henri Goalard 40140 Azur Commune INSEE : 40021 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Landes Azur - Camping à Azur - Landes Vacances Fiche Acceslibre |
| LANDES IMMO 40 Agence immobilière | 64 Route de Tyrosse 40150 Angresse Commune INSEE : 40004 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : LANDES IMMO 40 Fiche Acceslibre |
| LANDES IMMOBILIER Agence immobilière | 3593 Route de Saint Yaguen 40090 Saint-Martin-d'Oney Commune INSEE : 40274 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : LANDES IMMOBILIER Fiche Acceslibre |
| Landes Locations Vacances Mer et Lac Agence immobilière | Avenue du 8 Mai 1945 40160 Parentis-en-Born Commune INSEE : 40217 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Landes Locations Vacances Mer et Lac Fiche Acceslibre |
| Landes Océanes - Camping à Léon - Landes Vacances Agence immobilière | Route de Linxe 40550 Saint-Michel-Escalus Commune INSEE : 40276 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Landes Océanes - Camping à Léon - Landes Vacances Fiche Acceslibre |
| Lartigau Jean-Louis Agence immobilière | 986bis Route de la Gare 40290 Misson Commune INSEE : 40186 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Lartigau Jean-Louis Fiche Acceslibre |
| Laser Immo Commerce Agence immobilière | 131 Avenue du Bois de Pinsolle 40280 Saint-Pierre-du-Mont Commune INSEE : 40281 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Laser Immo Commerce Fiche Acceslibre |
| Lasserre Moras Immobilier : Agence de Dax Agence immobilière | 23 Cours de Verdun 40100 Dax Commune INSEE : 40088 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Lasserre Moras Immobilier : Agence de Dax Fiche Acceslibre |
| Lasserre Moras Immobilier : Agence de Léon Agence immobilière | 773 Route de Betoy 40550 Léon Commune INSEE : 40150 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Lasserre Moras Immobilier : Agence de Léon Fiche Acceslibre |
| Lasserre Moras Immobilier : Agence de Saint-Julien-en-Born Agence immobilière | Rue des Ecoles 40170 Saint-Julien-en-Born Commune INSEE : 40266 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Lasserre Moras Immobilier : Agence de Saint-Julien-en-Born Fiche Acceslibre |
| Laurent MARSAL BERNADIE IMMOBILIER Agence immobilière | 52 Avenue du 4 Septembre 40800 Aire-sur-l'Adour Commune INSEE : 40001 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Laurent MARSAL BERNADIE IMMOBILIER Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.