Données immobilières et ressources publiques
Recherchez une commune, une identité d’établissement ou une ressource sur le logement dans les relevés disponibles.
Choisissez le référentiel et le territoire ci-dessous. Les effectifs d’équipements, la population et les identités administratives répondent à des questions différentes : ils ne décrivent pas les annonces disponibles ni le prix d’un bien.

Données et ressources documentées
L’offre immobilière et les guichets du logement
Les agences immobilières et entreprises du bâtiment sont des catégories d’équipements. Elles ne donnent ni les prix de transaction, ni les biens disponibles, ni la solvabilité d’un ménage. Les ADIL et CAUE sont identifiés comme ressources institutionnelles.
Explorer les entrées et leurs sources
Choisissez un référentiel, puis les filtres utiles. La zone géographique concerne les lieux et les séries territoriales ; les fiches pratiques, métiers et ressources documentaires gardent leur propre périmètre.
16 464 résultats · page 361 sur 915 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes.
Consulter les réponses publiées pour l’accès aux agences et organismes immobiliers ; elles ne décrivent pas l’accessibilité d’un logement proposé. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| BARNES Hossegor - Agence immobilière Hossegor Agence immobilière | Avenue du Touring Club 40150 Soorts-Hossegor Commune INSEE : 40304 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BARNES Hossegor - Agence immobilière Hossegor Fiche Acceslibre |
| Bastide Immo Agence immobilière | 1144 Avenue des Lacs 40660 Moliets-et-Maa Commune INSEE : 40187 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bastide Immo Fiche Acceslibre |
| Cabinet Bedin Agence immobilière | 481 Boulevard d’Arcachon 40600 Biscarrosse Commune INSEE : 40046 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Cabinet Bedin Fiche Acceslibre |
| Cabinet Bedin Immobilier (Biscarrosse) Agence immobilière | 142 Avenue Georges Clémenceau 40600 Biscarrosse Commune INSEE : 40046 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Cabinet Bedin Immobilier (Biscarrosse) Fiche Acceslibre |
| Camping Eurosol - Ciela Village - Landes Agence immobilière | 4259 Route de la Plage 40560 Vielle-Saint-Girons Commune INSEE : 40326 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Eurosol - Ciela Village - Landes Fiche Acceslibre |
| Camping Landes | Les Pins du Soleil Agence immobilière | 701 Route des Minières 40990 Saint-Paul-lès-Dax Commune INSEE : 40279 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Landes | Les Pins du Soleil Fiche Acceslibre |
| Camping Le Village Tropical Sen-Yan - Camping Landes Agence immobilière | 991 Avenue de la Gare 40170 Mézos Commune INSEE : 40182 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Le Village Tropical Sen-Yan - Camping Landes Fiche Acceslibre |
| Camping les Cigales Agence immobilière | Avenue de l'Océan 40660 Moliets-et-Maa Commune INSEE : 40187 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping les Cigales Fiche Acceslibre |
| Camping Lou Payou - Landes Agence immobilière | 281 Route du Souquet 40260 Lesperon Commune INSEE : 40152 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Lou Payou - Landes Fiche Acceslibre |
| Camping Lou Pignada - Ondres - Landes Agence immobilière | 741 Avenue de la Plage 40440 Ondres Commune INSEE : 40209 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Lou Pignada - Ondres - Landes Fiche Acceslibre |
| Camping Maeva L'Arbre D'Or au Lac de Biscarrosse Agence immobilière | 1037 Route du Lac 40160 Parentis-en-Born Commune INSEE : 40217 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Maeva L'Arbre D'Or au Lac de Biscarrosse Fiche Acceslibre |
| Camping Marvilla Parks - Le Soleil des Landes Agence immobilière | 316 Avenue du Marensin 40170 Lit-et-Mixe Commune INSEE : 40157 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Marvilla Parks - Le Soleil des Landes Fiche Acceslibre |
| Camping Marvilla Parks - Rivages des Landes (Anciennement Domaine d'Eurolac) Agence immobilière | Promenade de l'Etang 40200 Aureilhan Commune INSEE : 40019 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Marvilla Parks - Rivages des Landes (Anciennement Domaine d'Eurolac) Fiche Acceslibre |
| Camping Sandaya Le Col Vert Agence immobilière | 1548 Route de l'Etang 40560 Vielle-Saint-Girons Commune INSEE : 40326 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Sandaya Le Col Vert Fiche Acceslibre |
| Camping Vagues Océanes - Marina Landes Agence immobilière | 8 Rue du Marina 40200 Mimizan Commune INSEE : 40184 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Vagues Océanes - Marina Landes Fiche Acceslibre |
| Carlos A. immo Agence immobilière | 1 Rue de la Callune 40140 Magescq Commune INSEE : 40168 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Carlos A. immo Fiche Acceslibre |
| Carmen Capbreton Agence immobilière | 29 Avenue Georges Pompidou 40130 Capbreton Commune INSEE : 40065 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Carmen Capbreton Fiche Acceslibre |
| Carmen Hossegor Agence immobilière | 39 Route de Seignosse 40150 Soorts-Hossegor Commune INSEE : 40304 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Carmen Hossegor Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.