Données immobilières et ressources publiques
Recherchez une commune, une identité d’établissement ou une ressource sur le logement dans les relevés disponibles.
Choisissez le référentiel et le territoire ci-dessous. Les effectifs d’équipements, la population et les identités administratives répondent à des questions différentes : ils ne décrivent pas les annonces disponibles ni le prix d’un bien.
Données et ressources documentées
L’offre immobilière et les guichets du logement
Les agences immobilières et entreprises du bâtiment sont des catégories d’équipements. Elles ne donnent ni les prix de transaction, ni les biens disponibles, ni la solvabilité d’un ménage. Les ADIL et CAUE sont identifiés comme ressources institutionnelles.
Explorer les entrées et leurs sources
Choisissez un référentiel, puis les filtres utiles. La zone géographique concerne les lieux et les séries territoriales ; les fiches pratiques, métiers et ressources documentaires gardent leur propre périmètre.
16 464 résultats · page 168 sur 915 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes.
Consulter les réponses publiées pour l’accès aux agences et organismes immobiliers ; elles ne décrivent pas l’accessibilité d’un logement proposé. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| L'Immobilière du Centre Agence immobilière | 1 Rue du Menhir 22960 Plédran Commune INSEE : 22176 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : L'Immobilière du Centre Fiche Acceslibre |
| L'Immobilière Paimpolaise . Agence immobilière à PAIMPOL pour particuliers et professionnels. Agence immobilière | 4 Quai de Kernoa 22500 Paimpol Commune INSEE : 22162 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : L'Immobilière Paimpolaise . Agence immobilière à PAIMPOL pour particuliers et professionnels. Fiche Acceslibre |
| L'immobilieredelangueux - Agence immobilière Langueux et Côtes-d'Armor Agence immobilière | 8 Rue de Brest 22360 Langueux Commune INSEE : 22106 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : L'immobilieredelangueux - Agence immobilière Langueux et Côtes-d'Armor Fiche Acceslibre |
| La Maizon Immobilier Agence immobilière | 8 Rue des Trois Frères Merlin 22000 Saint-Brieuc Commune INSEE : 22278 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : La Maizon Immobilier Fiche Acceslibre |
| La pointe de l'immobilier - Agence immobilière Baie de Saint Brieuc Agence immobilière | 20 Rue Jacques Cartier 22190 Plérin Commune INSEE : 22187 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : La pointe de l'immobilier - Agence immobilière Baie de Saint Brieuc Fiche Acceslibre |
| Lamballe Immobilier SARL Agence immobilière | 3 Avenue Georges Clémenceau 22400 Lamballe-Armor Commune INSEE : 22093 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Lamballe Immobilier SARL Fiche Acceslibre |
| LE CAMUS IMMOBILIER Agence immobilière | Boulevard Clemenceau 22000 Saint-Brieuc Commune INSEE : 22278 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : LE CAMUS IMMOBILIER Fiche Acceslibre |
| Le Gall Partners Agence immobilière | 6 Route de Brest 22200 Guingamp Commune INSEE : 22070 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Le Gall Partners Fiche Acceslibre |
| Le Marchand Conseil Immobilier Agence immobilière | 1 Place du Martray 22500 Paimpol Commune INSEE : 22162 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Le Marchand Conseil Immobilier Fiche Acceslibre |
| Le Marchand Conseil Immobilier Agence immobilière | 3t Rue de Brest 22360 Langueux Commune INSEE : 22106 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Le Marchand Conseil Immobilier Fiche Acceslibre |
| Lionel nogueire safti immobilier Agence immobilière | Rue des Ecoles Binic 22520 Binic-Étables-sur-Mer Commune INSEE : 22055 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Lionel nogueire safti immobilier Fiche Acceslibre |
| location maison binic Agence immobilière | 29b Rue des Fontaines 22520 Binic-Étables-sur-Mer Commune INSEE : 22055 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : location maison binic Fiche Acceslibre |
| Maison Rouge Ploufragan Agence immobilière | 2 Rue du Calvaire 22440 Ploufragan Commune INSEE : 22215 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Maison Rouge Ploufragan Fiche Acceslibre |
| Mélina Lavéant Immobilier - Côte de Granit Rose- Proprietes-privees.com Agence immobilière | Route du Bourg 22730 Trégastel Commune INSEE : 22353 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Mélina Lavéant Immobilier - Côte de Granit Rose- Proprietes-privees.com Fiche Acceslibre |
| Michel Simond St Brieuc - Vannes Agence immobilière | Rue de la Prunelle 22190 Plérin Commune INSEE : 22187 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Michel Simond St Brieuc - Vannes Fiche Acceslibre |
| mila-immo Agence immobilière | 16 Rue de la Morgan 22360 Langueux Commune INSEE : 22106 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : mila-immo Fiche Acceslibre |
| Mila Immobilier PLENEUF-VAL-ANDRE Agence immobilière | 2 Rue Pasteur 22370 Pléneuf-Val-André Commune INSEE : 22186 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Mila Immobilier PLENEUF-VAL-ANDRE Fiche Acceslibre |
| MON BIEN A LA MER Agence immobilière | 23 Rue des Villes Neuves 22400 Lamballe-Armor Commune INSEE : 22093 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : MON BIEN A LA MER Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.